معايير ودرجات الصلب
| GB | الصيغة الكيميائية | USA | RUS | JIS |
| TA1 | التيتانيوم النقي تجاريا | GR1 | BT1-0 | TP270 |
| TA1-1 | التيتانيوم النقي تجاريا | GR1 | BT1-100 | |
| TA2 | التيتانيوم النقي تجاريا | GR2 | TP340 | |
| TA3 | التيتانيوم النقي تجاريا | GR3 | TP450 | |
| TA4 | التيتانيوم النقي تجاريا | GR4 | TP550 | |
| TA7 | تيتانيوم-5أليوم-2.5قصدير | GR6 | BT5-1 | TAP5250 |
| تا8 | تيتانيوم-0.05بالبلاديوم | GR16 | ||
| TA8-1 | تيتانيوم-0.05بالبلاديوم | GR17 | ||
| TA9 | تيتانيوم-0.2بالكادميوم | GR7 | TP340Pb | |
| TA9-1 | تيتانيوم-0.2بالكادميوم | GR11 | ||
| TA10 | تيتانيوم-0.3مول-0.8نيكل | GR12 | ||
| TA11 | تيتانيوم-8أليوم-1مول-1فولت | تي اي-811 | ||
| TA15 | تيتانيوم-6.5أل-1مول-1فولت-2زر | BT-20 | ||
| TA17 | تي اي-4ال-2في | πT-3B | ||
| TA18 | تيتانيوم-3أليوم-2.5 فولت | GR9 | OT4-B | TAP3250 |
| TB5 | تيتانيوم-15 فولت-3AL-3Gr-3Sn | تي اي-15333 | ||
| TC1 | تيتانيوم-2أليوم-1.5مليون | OT4-1 | ||
| TC2 | تيتانيوم-4أليوم-1.5مليون | OT4 | ||
| TC3 | تي اي-5ال-4في | BT6C | ||
| TC4 | تي اي-6ال-4في | GR5 | BT6 | TAP6400 |
| TC10 | تيتانيوم-6AL-6V-2Sn-0.5Cu-0.5Fe | تي اي-662 | ||
| TC24 | تيتانيوم-4.5ألونيوم-3 فولت-2مول-2حديد | SP-700 |
